Size Chart
SIZE CHART
UNISEX APPAREL
SIZE | CHEST |
S | 34 - 36" |
M | 38 - 40" |
L | 42 - 44" |
XL | 46 - 48" |
2XL | 48 - 50" |
3XL | 50 - 52" |
4XL | 52 - 54" |
DRESSES
SIZE | CHEST | WAIST |
S | 34 - 35" | 26 - 27" |
M | 36 - 37" | 28 - 29" |
L | 38 - 39" | 30 - 31" |
XL | 40 - 41" | 32 - 33" |
2XL | 42 - 43" | 34 - 35" |
3XL | 44 - 45" | 36 - 37" |
4XL | 46 - 47" | 38 - 39" |
UNISEX SLEEP SETS
SIZE | CHEST | WAIST |
S | 36" | 28" |
M | 39" | 30" |
L | 42" | 32" |
XL | 44" | 36" |
2XL | 46" | 38" |
3XL | 48" | 40" |
4XL | 50" | 42" |
BOTTOMS (NUMERIC)
SIZE | WAIST | HIPS |
0 | 24" | 34" |
2 | 25" | 35" |
4 | 26" | 36" |
6 | 27" | 37" |
8 | 28" | 38" |
10 | 30" | 39" |
12 | 31" | 41" |
14 | 33" | 42" |
16 | 34" | 44" |
18 | 36" | 46" |
20 | 38" | 48" |
BOTTOMS (ALPHA)
SIZE | WAIST | HIPS |
XS | 24" - 25" | 34" - 35" |
S | 26" - 27" | 36" - 37" |
M | 28" - 30" | 38" - 40" |
L | 32" - 33" | 41" - 43" |
XL | 34" - 36" | 44 - 46" |
2XL | 38" | 48" |
OVERALLS
SIZE | WAIST | HIPS |
S | 26" | 35" |
M | 28" | 37" |
L | 30" | 39" |
XL | 33" | 42" |
2XL | 36" | 44" |
3XL | 38" | 46" |
4XL | 40" | 49" |